株式の状況
登録市場 | 東京証券取引所第一部、福岡証券取引所 |
---|---|
証券コード | 8179 |
株式公開日 | 昭和53年8月 |
発行可能株式総数 | 120,000,000株 |
発行済株式の総数 | 39,554,189株 |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 25,276名 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
公益財団法人江頭ホスピタリティ事業振興財団 | 2,452 | 6.46 |
キルロイ興産株式会社 | 1,624 | 4.28 |
株式会社ダスキン | 1,400 | 3.69 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 892 | 2.35 |
日本生命保険相互会社 | 803 | 2.12 |
株式会社西日本シティ銀行 | 765 | 2.02 |
日本トラスティ?サービス信託銀行株式会社(信託口) | 712 | 1.88 |
日本トラスティ?サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 708 | 1.87 |
ハニューフーズ株式会社 | 692 | 1.82 |
株式会社三越伊勢丹 | 681 | 1.79 |
(注)当社は、自己株式1,602千株を所有しております。上記の持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況
株式数
● 金融機関?証券会社
8,256,533株 20.9%
● その他の法人
10,109,914株 25.5%
● 外国法人等
1,222,694株 3.1%
● 個人その他
18,363,020株 46.4%
● 自己株式
1,602,028株 4.1%